Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 5535 | 10425 |
Febbraio | 5423 | 9777 |
Gennaio | 7502 | 13942 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 42768 | 82686 |
2021 | 30230 | 71416 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Contatti | 5447 |
Ispezione | 5331 |
Modulistica | 4719 |
Impianti | 4689 |
Ditte di manutenzione | 2754 |
Notizie | 2562 |
Eventi | 2380 |
Certificazione | 2271 |
Chi Siamo | 2065 |
Norme e Regolamenti | 1774 |
Statistiche conteggiate dal: 03/05/2021
Utilità