Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Novembre | 4394 | 8906 |
Ottobre | 4522 | 9097 |
Settembre | 4632 | 8789 |
Agosto | 4661 | 9965 |
Luglio | 4056 | 8102 |
Giugno | 4238 | 8563 |
Maggio | 4601 | 9424 |
Aprile | 4139 | 6930 |
Marzo | 5832 | 10925 |
Febbraio | 5423 | 9777 |
Gennaio | 7502 | 13942 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 42768 | 82686 |
2021 | 30230 | 71416 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Ispezione | 9171 |
Contatti | 7408 |
Impianti | 6283 |
Modulistica | 5165 |
Eventi | 4056 |
Servizio A.P.E. | 3806 |
Ditte di manutenzione | 3610 |
Notizie | 3601 |
Chi Siamo | 2896 |
Certificazione | 2886 |
Statistiche conteggiate dal: 03/05/2021
Utilità