Statistiche mensili dell'anno 2026
| Mese | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| Novembre | 8447 | 12278 |
| Ottobre | 48743 | 58502 |
| Settembre | 60193 | 109809 |
| Agosto | 55748 | 65517 |
| Luglio | 39376 | 49589 |
| Giugno | 35095 | 49520 |
| Maggio | 31284 | 55675 |
| Aprile | 27760 | 70029 |
| Marzo | 29815 | 60598 |
| Febbraio | 25702 | 37068 |
| Gennaio | 28528 | 105839 |
Statistiche annuali
| Anno | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| 2025 | 153335 | 594372 |
| 2024 | 86102 | 176210 |
| 2023 | 59512 | 114457 |
| 2022 | 42768 | 82686 |
| 2021 | 30230 | 71416 |
Pagine più visitate
| Pagina | Accessi |
|---|---|
| Avvisi | 30474 |
| Modulistica | 29663 |
| Società | 29346 |
| Cookie Policy | 26509 |
| Bonus Facciate | 24635 |
| Emergenza COVID | 23271 |
| Pubblicazioni | 23085 |
| Ispezione | 22444 |
| Comunità Energetiche Rinnovabili - Firmato il nuovo decreto che amplia incentivi e benefici | 21993 |
| Scuole Sicure con AGENA: controlli gratuiti sugli impianti termici degli edifici scolastici della provincia di Teramo | 21615 |
Statistiche conteggiate dal: 03/05/2021
Utilità