Statistiche mensili dell'anno 2026
| Mese | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| Gennaio | 19941 | 81058 |
Statistiche annuali
| Anno | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| 2025 | 153335 | 594372 |
| 2024 | 86102 | 176210 |
| 2023 | 59512 | 114457 |
| 2022 | 42768 | 82686 |
| 2021 | 30230 | 71416 |
Pagine più visitate
| Pagina | Accessi |
|---|---|
| Modulistica | 27110 |
| Società | 26851 |
| Avvisi | 26016 |
| Cookie Policy | 24556 |
| Bonus Facciate | 23268 |
| Emergenza COVID | 21846 |
| Pubblicazioni | 21649 |
| Comunità Energetiche Rinnovabili - Firmato il nuovo decreto che amplia incentivi e benefici | 20677 |
| Ispezione | 20499 |
| Scuole Sicure con AGENA: controlli gratuiti sugli impianti termici degli edifici scolastici della provincia di Teramo | 20350 |
Statistiche conteggiate dal: 03/05/2021
Utilità