Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 3433 | 6178 |
Maggio | 3311 | 6322 |
Aprile | 2869 | 6574 |
Marzo | 2245 | 4726 |
Febbraio | 1742 | 3216 |
Gennaio | 2226 | 4741 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 30230 | 71416 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Contatti | 3236 |
Modulistica | 2932 |
Impianti | 2777 |
Ditte di manutenzione | 1937 |
Ispezione | 1783 |
Certificazione | 1409 |
Chi Siamo | 1152 |
Eventi | 1109 |
Notizie | 999 |
Norme e Regolamenti | 986 |
Statistiche conteggiate dal: 03/05/2021
Utilità